唯一权威的南开大学考研网站为大家提供:南开大学mpacc分数线,本站由南开大学研究生创办,更多南开大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
会计学(国际会计) | 667 | -- | 一批 |
数学类 | 666 | 666 | 一批 |
化学类 | 670 | 671 | 一批 |
临床医学 | 660 | -- | 一批 |
软件工程 | 662 | 664 | 一批 |
城市管理 | 664 | 666 | 一批 |
环境工程 | 663 | -- | 一批 |
信息安全 | 665 | 665 | 一批 |
物理学类 | 665 | 665 | 一批 |
经济学类 | 668 | 669 | 一批 |
金融学类 | 669 | 669 | 一批 |
工商管理类 | 664 | 665 | 一批 |
生物科学类 | 666 | 666 | 一批 |
光电信息科学与工程(合) | 669 | -- | 一批 |
会计学(国际会计) | 667 | 667 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 668 | 673 | 一批 |
临床医学(5+3) | 661 | 661 | 一批 |
合计 | 666 | 673 | 一批 |
环境科学与工程类 | 664 | 666 | 一批 |
来源:http://www.kaoyanmeng.cn/kaoyanfenshuxian/fenshuxian/10793.html
推荐阅读: