add 南开大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
【南开大学考研网 kaoyanmeng.cn 综合信息】 2016南开大学拟录取名单为你免费答疑

免费领真题,找辅导
唯一权威的南开大学考研网站为大家提供:2016南开大学拟录取名单,本站由南开大学研究生创办,更多南开大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。 2016南开大学拟录取名单详细介绍如下,希望可以帮助到您,望采纳:
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟定录取 | 录取专业 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||||
中共党史 | 张洁 | 1200028 | 73 | 77 | 135 | 127 | 412 | 88 | 84.08 | 是 | 中共党史 | |
中共党史 | 张志强 | 1200032 | 69 | 68 | 138 | 119 | 394 | 63 | 74.06 | 是 | 马克思主义中国化 | 调剂 |
中共党史 | 吕列霞 | 1200020 | 68 | 63 | 132 | 129 | 392 | 63 | 73.78 | 是 | 马克思主义中国化 | 调剂 |
中共党史 | 付贤会 | 1200009 | 65 | 60 | 127 | 127 | 379 | 80 | 77.06 | 是 | 中共党史 | |
中共党史 | 张丽晓 | 1200029 | 75 | 71 | 132 | 96 | 374 | 62 | 70.96 | 否 | ||
中共党史 | 孙艳美 | 1200023 | 71 | 68 | 100 | 127 | 366 | 89 | 77.94 | 是 | 中共党史 | |
中共党史 | 高琪 | 1200010 | 71 | 63 | 125 | 100 | 359 | 90 | 77.26 | 是 | 中共党史 | |
中共党史 | 霍耀威 | 1200013 | 67 | 61 | 129 | 101 | 358 | 77 | 73.22 | 是 | 马克思主义中国化 | 调剂 |
中共党史 | 刘晓雅 | 1200019 | 65 | 79 | 101 | 101 | 346 | 91 | 75.74 | 是 | 近现代史基本问题 | 调剂 |
马克思主义中国化研究 | 张競文 | 1200071 | 81 | 82 | 119 | 129 | 411 | 85 | 83.04 | 是 | 马克思主义中国化研究 | |
马克思主义中国化研究 | 王唯依 | 1200065 | 73 | 71 | 101 | 129 | 374 | 68 | 72.76 | 是 | 马克思主义中国化研究 | |
马克思主义中国化研究 | 孙琪 | 1200063 | 75 | 66 | 102 | 127 | 370 | 81 | 76.1 | 是 | 马克思主义中国化研究 | |
马克思主义中国化研究 | 蔡春燕 | 1200058 | 66 | 69 | 109 | 114 | 358 | 86 | 75.92 | 是 | 马克思主义中国化研究 | |
中国近现代史基本问题研究 | 李小红 | 1200133 | 75 | 77 | 116 | 134 | 402 | 90 | 83.28 | 是 | 中国近现代史基本问题研究 | |
中国近现代史基本问题研究 | 吕婷婷 | 1200135 | 72 | 66 | 104 | 132 | 374 | 80 | 76.36 | 是 | 中国近现代史基本问题研究 | |
马克思主义发展史 | 侯鑫鑫 | 1200050 | 80 | 72 | 120 | 136 | 408 | 93 | 85.02 | 是 | 马克思主义发展史 | |
马克思主义发展史 | 闫柳君 | 1200056 | 76 | 79 | 113 | 127 | 395 | 91 | 82.6 | 是 | 马克思主义发展史 | |
马克思主义发展史 | 刘杏 | 1200053 | 73 | 74 | 107 | 122 | 376 | 90 | 79.64 | 是 | 马克思主义发展史 | |
马克思主义发展史 | 王尚君 | 1200055 | 66 | 61 | 102 | 133 | 362 | 89 | 77.38 | 是 | 马克思主义基本原理 | 调剂 |
马克思主义基本原理 | 李玉 | 1200040 | 80 | 65 | 105 | 136 | 386 | 88 | 80.44 | 是 | 马克思主义基本原理 | |
马克思主义基本原理 | 王宵 | 1200043 | 74 | 80 | 96 | 110 | 360 | 85 | 75.9 | 是 | 马克思主义基本原理 | |
思想政治教育 | 安然 | 1200079 | 76 | 82 | 128 | 115 | 401 | 80 | 80.14 | 是 | 思想政治教育 | |
思想政治教育 | 王新颖 | 1200114 | 64 | 76 | 111 | 126 | 377 | 70 | 73.78 | 是 | 科学社会主义 | 调剂 |
思想政治教育 | 袁海峰 | 1200122 | 78 | 76 | 115 | 105 | 374 | 70 | 73.36 | 否 | ||
思想政治教育 | 王勃然 | 1200111 | 74 | 72 | 100 | 120 | 366 | 80 | 75.24 | 是 | 思想政治教育 | |
思想政治教育 | 付姗姗 | 1200084 | 71 | 72 | 102 | 116 | 361 | 68 | 70.94 | 否 | ||
思想政治教育 | 杨苹苹 | 1200120 | 76 | 75 | 100 | 110 | 361 | 72 | 72.14 | 是 | 国外马克思主义 | 调剂 |
思想政治教育 | 胡晨 | 1200089 | 73 | 63 | 103 | 121 | 360 | 75 | 72.9 | 是 | 科学社会主义 | 调剂 |
思想政治教育 | 苏盼盼 | 1200105 | 74 | 64 | 107 | 113 | 358 | 68 | 70.52 | 否 | ||
思想政治教育 | 海明月 | 1200088 | 67 | 69 | 103 | 117 | 356 | 76 | 72.64 | 是 | 国外马克思主义 | 调剂 |
思想政治教育 | 张丽苹 | 1200123 | 77 | 72 | 96 | 110 | 355 | 72 | 71.3 | 是 | 科学社会主义 | 调剂 |
思想政治教育 | 石瑾 | 1200104 | 67 | 65 | 103 | 116 | 351 | 75 | 71.64 | 否 | ||
思想政治教育 | 李松鸽 | 1200091 | 71 | 72 | 102 | 106 | 351 | 70 | 70.14 | 是 | 国外马克思主义 | 调剂 |
思想政治教育 | 冯小桐 | 1200083 | 70 | 65 | 103 | 110 | 348 | 88 | 75.12 | 是 | 思想政治教育 | |
思想政治教育 | 王思博 | 1200113 | 66 | 75 | 92 | 115 | 348 | 87 | 74.82 | 是 | 思想政治教育 | |
思想政治教育 | 关增勇 | 1200087 | 70 | 60 | 99 | 116 | 345 | 85 | 73.8 | 是 |
思想政治教育 |
南开大学
推荐阅读:
南开大学研究生国家奖学金管理暂行办法
2016年南开大学少数民族层次骨干硕士研究生培训须知
南开大学梁琪
南开大学2016年国家公派攻读博士学位项目推荐人名单
2016南开大学推免生系统
延期毕业考研是应届本科生还是同等学力?
2016南开大学被盗了
南开大学在职人员攻读硕士学位条件
2015南开大学男女比例
南开大学考研之习惯决定成败